Описание
Параметр / Модель | BSLI/in-09HN1/EE/EU BSLI/out-09HN1/EE/EU | |||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,6 ( 0,9-3,0) /2,6 (0,9-3,0) | ||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 8871 / 9042 | ||||
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | |||||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 550 / 1600 | ||||
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 24 | ||||
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | ||||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,81 (0,28~1,23) / 0,73 (0,23~1,2) |
||||
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3,7/3,3 | ||||
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×270×214 | ||||
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 660×482×240 | ||||
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 830×260×335 | ||||
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×530×315 | ||||
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,7 / 9,2 | ||||
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 22,9 /24,9 | ||||
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4”/ 3/8” | ||||
Хладагент / вес, кг | г | R410A / 550 | ||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18 °С~+43 °С/-10 °С~+24 °С | |||||
Марка компрессора | LANDA-DAIKIN |
Отзывы
Отзывов пока нет.