Описание
Комплект в сборе | KR-Asagiri II -05 |
|||||||
Внутренний блок | KR-Asagiri II -05/I |
|||||||
Наружный блок | KR-Asagiri II -05/O |
|||||||
Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 1,72 | |||||
Нагрев | 1,80 | |||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 | ||||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,53 | |||||
Нагрев | 0,50 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,25/3,61 | |||||||
Класс энергопотребления | А/А | |||||||
Хладагент | R410A | |||||||
Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” | |||||
Диаметр (газ) | дюйм | 3/8” | ||||||
Длина (max) | м | 15 | ||||||
Перепад по высоте (max) | м | 5 | ||||||
Расход воздуха | Внутр. блок | м3/ч | 430 | |||||
Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 32/34/36 | |||||
Внешн. блок | дБ(А) | 50 | ||||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутр. блок | мм | 718×240×180 | |||||
Внешн. блок | 600×500×232 | |||||||
Вес | Внутр. блок | кг | 6,5 | |||||
Внешн. блок | 22 | |||||||
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 10–15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.