Описание
Параметр / Модель | BSE/in-09HN1 BSE/out-09HN1 |
|||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,5/2,5 | ||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 8530/8530 | ||||
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,21/3,62) | |||||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 500/1600 | ||||
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 25 | ||||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,78/0,69 | ||||
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3,5/3,1 | ||||
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×270×212 | ||||
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 660×483×240 | ||||
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 830×260×335 | ||||
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×530×315 | ||||
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 8/9,5 | ||||
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 22/24,5 | ||||
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4″ / 3/8″ | ||||
Масса предзаправленого хладагента | г | R410A / 530 | ||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18 °С ~+43 °С / -7 °С ~+24 °С | |||||
Марка компрессора | RECHI |
Отзывы
Отзывов пока нет.