Описание
Параметр / Модель | BSAGI/in-09HN1_17Y BSAGI/out-09HN1_17Y | ||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,6 (1,6-3,3) / 2,8 (1,6 — 3) | |||
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 8871/9554 | |||
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | ||||
Европейский класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++ / A+ | ||||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 500/1800 | |||
Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 21 | |||
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | |||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,76 (0,4-1,25) / 0,71 (0,44-1,3) |
|||
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3,7 / 3,5 | |||
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 876х270х205 | |||
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 715×482×240 | |||
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 940х265х335 | |||
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 830×530×315 | |||
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 8,5/11 | |||
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 28/30 | |||
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4” / 3/8” | |||
Хладагент / вес, кг | г | R410A / 880 | |||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15 °С~ +43 °С / -15 °С ~ +24 °С | ||||
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Отзывы
Отзывов пока нет.