Описание
Параметр / Модель | BSPI/in-13HN1 /**/EU BSPI/out-13HN1 |
||
Цвет | ** black (BL) / white (WT) | ||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 3,5 (1,5-3,6) /3,8 (1,5-4,1) | |
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 12000/13000 | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | ||
Европейский класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A+ / A | ||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 580/1600 | |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 23 | |
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 1,19 (0,36~1,45) / 1,14 (0,38~1,5) | |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | A | 5,3/5,1 | |
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×270×212 | |
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 660×482×240 | |
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 830×260×335 | |
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×530×315 | |
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 8,0/9,5 | |
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 23/25 | |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4” / 3/8” | |
Хладагент | г | R410A / 850 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | -10 °С~ +13 °С / -15°С ~ +24 °С | ||
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Отзывы
Отзывов пока нет.