Описание
Комплект в сборе | KR-Asagiri II+ -24 |
||||||
Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 7,81 | ||||
Нагрев | 8,15 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 | |||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,39 | ||||
Нагрев | 2,25 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,26/3,62 | ||||||
Класс энергопотребления | А/А | ||||||
Хладагент | R410A | ||||||
Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8″ | ||||
Диаметр (газ) | дюйм | 5/8″ | |||||
Длина (max) | м | 15 | |||||
Перепад по высоте (max) | м | 5 | |||||
Расход воздуха | Внутр. блок | м3/ч | 860 | ||||
Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 31/34/38 | ||||
Внешн. блок | дБ(А) | 58 | |||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутр. блок | мм | 898×280×202 | ||||
Внешн. блок | 902×650×307 | ||||||
Вес | Внутр. блок | кг | 9,3 | ||||
Внешн. блок | 50,2 | ||||||
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 50–70 |
Отзывы
Отзывов пока нет.