Описание
Комплект в сборе | KR-Kappa-18 | ||||||
Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 5,28 | ||||
Нагрев | 5,42 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 | |||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,64 | ||||
Нагрев | 1,49 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,22/3,64 | ||||||
Класс энергопотребления | А/А | ||||||
Хладагент | R410A | ||||||
Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” | ||||
Диаметр (газ) | дюйм | 1/2” | |||||
Длина (max) | м | 15 | |||||
Перепад по высоте (max) |
м | 5 | |||||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 780 | ||||
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 44/46/48 | ||||
Внешний блок | дБ(А) | 58 | |||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 898×280×202 | ||||
Внешний блок | 760×552×256 | ||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 9,3 | ||||
Внешний блок | 36,7 | ||||||
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 35–50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.