Описание
Параметр / Модель | BSE/in-18HN1 BSE/out-18HN1 |
|||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 5,0/5,2 | ||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 17060/17742 | ||||
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A (3,22/3,61) | |||||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 950/2500 | ||||
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 35 | ||||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 1,56/1,44 | ||||
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 7,1/7 | ||||
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 960×315×232 | ||||
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 762×544×256 | ||||
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 1022×302×380 | ||||
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 890×580×350 | ||||
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 12/14 | ||||
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 36/39 | ||||
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4″ / 1/2″ | ||||
Масса предзаправленого хладагента | г | R410A / 1190 | ||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18 °С ~+43 °С / -7 °С ~+24 °С | |||||
Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA |
Отзывы
Отзывов пока нет.