Описание
Параметр / Модель | BSLI/in-18HN1/EE/EU BSLI/out-18HN1/EE/EU | |||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 5,4 (2,1-5,6) / 5,6 (2,1-5,8) | ||||
Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 18425 / 19107 | ||||
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | |||||
Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 900 / 2100 | ||||
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 33 | ||||
Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | ||||
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 1,68 (0,6-2,0) / 1,55 (0,5-2,2) |
||||
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 7,6/7,0 | ||||
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 960×315×230 | ||||
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 800х550х255 | ||||
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 1022×310×380 | ||||
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г) | мм | 930×615×360 | ||||
Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 12,5 / 14,5 | ||||
Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 36 / 39 | ||||
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4”/ 1/2” | ||||
Хладагент / вес, кг | г | R410A / 1340 | ||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | +18 °С~+43 °С/-10 °С~+24 °С | |||||
Марка компрессора | HIGLY-HITACHI |
Отзывы
Отзывов пока нет.