Описание
Комплект в сборе | KR-Kappa-07 | ||||||
Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 2,20 | ||||
Нагрев | 2,29 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 | |||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,656 | ||||
Нагрев | 0,597 | ||||||
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,35/3,84 | ||||||
Класс энергопотребления | А/А | ||||||
Хладагент | R410A | ||||||
Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” | ||||
Диаметр (газ) | дюйм | 3/8” | |||||
Длина (max) | м | 15 | |||||
Перепад по высоте (max) |
м | 5 | |||||
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 430 | ||||
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 32/34/36 | ||||
Внешний блок | дБ(А) | 50 | |||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 718×240×180 | ||||
Внешний блок | 600×500×232 | ||||||
Вес | Внутренний блок | кг | 6,5 | ||||
Внешний блок | 23 | ||||||
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 15–20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.